조직도
명단 및 연락처
| 선거구 | 부서 | 성명 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 주식관리팀 | 박성준 010-8943-8457 |
| 5 | 구매기획팀 | 최용준 010-7327-7454 |
| 9 | 생산관리1부 | 장용태 010-3809-0328 |
| 10 | 차체1부 | 박기효 010-3148-2773 |
| 11 | 도장1부 | 김영근 010-9244-6608 |
| 12 | 의장11부 | 봉필용 010-9305-3996 |
| 13 | 의장12부 | 최성식 010-6763-3393 |
| 14 | 의장12부 | 류재섭 010-4932-1195 |
| 15 | 의장11부 | 류수희 010-7444-3345 |
| 16 | 의장11부 | |
| 17 | 의장12부 | 이영길 010-3788-4137 |
| 18 | 프레스1부 | 김진섭 010-3586-3076 |
| 19 | 품질관리1부 | 최병호 010-3558-4345 |
| 20 | 차체2부 | 이종범 010-2692-0850 |
| 21 | 생산관리2부 | 김병보 010-9303-2465 |
| 22 | 차체2부 | 김상환 010-3575-3079 |
| 23 | 도장2부 | 김동환 010-8321-1063 |
| 24 | 의장21부 | 이덕재 010-9310-6310 |
| 25 | 의장21부 | 장민성 010-9395-6226 |
| 26 | 의장22부 | 우종섭 010-3850-6589 |
| 27 | 의장22부 | 김영호 010-2884-3958 |
| 28 | 의장21부 | 정승규 010-4845-8966 |
| 29 | 제네시스품질관리2부 | 김진섭 010-3800-9211 |
| 30 | 생산관리3부 | 최부만 010-8519-7491 |
| 31 | 차체3부 | 박현호 010-6561-3780 |
| 32 | 도장3부 | 이길곤 010-3592-1431 |
| 33 | 의장31부 | 허동기 010-4556-0693 |
| 34 | ||
| 35 | 의장32부 | 한천우 010-3609-7304 |
| 36 | 의장32부 | 이경섭 010-9311-7215 |
| 37 | 의장32부 | 김명철 010-7197-0925 |
| 38 | 품질관리3부 | 김재욱 010-9677-5375 |
| 39 | 차체3부 | 송석찬 010-3566-0350 |
| 40 | 생산관리4부 | 김상국 010-6312-8468 |
| 41 | 의장41부 | 김영일 010-3820-2629 |
| 42 | 의장41부 | 김효덕 010-3581-4005 |
| 43 | 의장41부 | 권기진 010-3879-8663 |
| 44 | 의장42부 | 정해운 010-2753-2934 |
| 45 | 의장42부 | 박효종 010-8528-4993 |
| 46 | 차체4부 | 김용환 010-5417-1727 |
| 47 | 도장4부 | 손영택 010-4423-0239 |
| 48 | 품질관리4부 | 최동원 010-9543-2406 |
| 49 | 설비관리5부 | 최영배 010-2872-5172 |
| 51 | 제네시스의장부 | 박상옥 010-9234-4989 |
| 52 | 의장5부 | 한양호 010-2774-7957 |
| 54 | 의장5부 | 차인환 010-7138-8200 |
| 56 | 도장5부 | 조우제 010-9118-1062 |
| 57 | 도장5부 | 여인태 010-4848-1803 |
| 58 | 차체5부 | 장일규 010-9397-6061 |
| 59 | 품질관리5부 | 남원표 010-7365-1871 |
| 60 | 엔진생산관리부 | 조영환 010-2828-6203 |
| 61 | 엔진1부 | 정동규 010-8107-1293 |
| 63 | 엔진3부 | 김경덕 010-2253-9826 |
| 64 | 엔진4부 | |
| 66 | 엔진품질관리부 | 최성곤 010-4666-6363 |
| 67 | 변속기1부 | 박수원 010-2580-4535 |
| 68 | 변속기2부 | 김동기 010-4742-6823 |
| 69 | 변속기3부 | 김영문 010-8510-7238 |
| 70 | 엔진변속기설비관리부 | 주재현 010-4843-3286 |
| 71 | 소재1부 | 권혁만 010-3321-1204 |
| 72 | 소재1부 | |
| 73 | 소재설비관리부 | 김명수 010-2988-3579 |
| 74 | PT생기2팀 | 송홍찬 010-9398-2164 |
| 75 | 차체생기2팀 | 최규범 010-2127-3828 |
| 76 | 차체생기1팀 | 정병호 010-3156-4411 |
| 77 | 현대성형기술부 | 서진율 010-5587-9460 |
| 78 | 자동화기술부 | 김세일 010-5054-7903 |
| 79 | 현대품질보증운영팀 | 임대원 010-9615-3600 |
| 80 | 산업엔진개발팀 | 박병춘 010-9305-2811 |
| 81 | 생산설비계획팀 | 최찬식 010-3847-3625 |
| 82 | 소방팀 | 박창준 010-5268-1593 |
| 83 | 울산비즈니스지원팀 | 김성훈 010-9166-5927 |
| 84 | 수출선적부 | 장문우 010-3564-4055 |
| 85 | 시트1부 | 하인원 010-8869-9541 |
| 86 | 시트설계부 | 안용현 010-5452-4479 |
| 선거구 | 부서 | 성명 |
|---|---|---|
| 87 | 버스의장부 | 최기운 010-8643-0959 |
| 88 | 버스의장부 | 이헌 010-6666-3012 |
| 89 | 버스의장부 | 서동환 010-3659-5362 |
| 90 | 버스차체도장부 | 주문규 010-3659-0358 |
| 91 | 트럭의장부 | 이성탁 010-6779-0266 |
| 92 | 트럭의장부 | 이동식 010-9001-0700 |
| 93 | 트럭의장부 | 박정원 010-9065-5794 |
| 94 | 트럭의장부 | 최강희 010-2480-4465 |
| 95 | 트럭차체도장부 | 노학경 010-9409-9003 |
| 96 | 상용엔진1부 | 성경남 010-4058-6300 |
| 97 | 상용생산관리부 | 박지법 010-3659-6954 |
| 98 | 상용엔진품질관리부 | 김지한 010-2695-3089 |
| 99 | 상용생산관리부 | 이재수 010-3133-3279 |
| 100 | 상용품질관리부 | 박한규 010-4025-2913 |
| 101 | 상용시작팀 | 정재식 010-3850-2233 |
| 102 | 아산차체부 | 노흥환 010-3116-0570 |
| 103 | 아산도장부 | 윤병수 010-5007-4313 |
| 104 | 아산의장부 | 김종원 010-3889-0257 |
| 105 | 아산의장부 | 최대호 010-4188-2228 |
| 106 | 아산의장부 | 하재용 010-2029-2329 |
| 107 | 아산품질관리부 | 문성국 010-5488-4438 |
| 108 | 아산엔진1부 | 김대국 010-6856-2545 |
| 109 | 아산엔진2부 | 우원오 010-9440-9108 |
| 110 | 아산엔진설비관리부 | 정삼채 010-8789-6374 |
| 111 | 마곡지점 | 한기황 010-3788-2011 |
| 112 | 강남대로지점 | 윤웅기 010-2125-3005 |
| 114 | 다산지점 | 이상균 010-7750-1111 |
| 115 | 종로지점 | 한경수 010-5001-8244 |
| 116 | 역촌지점 | 한세훈 010-5466-7593 |
| 117 | 검단중앙지점 | 김기성 010-3769-5307 |
| 118 | 광명지점 | 배원극 010-6260-6734 |
| 119 | 용인지점 | 원대연 010-5262-0061 |
| 120 | 춘천지점 | 이근혁 010-5366-7007 |
| 121 | 청주남부지점 | 오종섭 010-9409-1005 |
| 122 | 아산지점 | 오지환 010-3894-5665 |
| 123 | 도안가수원지점 | 이강진 010-7722-8220 |
| 124 | 전주중부지점 | 김형진 010-3652-4048 |
| 125 | 용봉지점 | 김준영 010-3602-3645 |
| 126 | 동대구지점 | |
| 127 | 구미동부지점 | 한호규 010-3531-0815 |
| 128 | 부산중앙지점 | 김경철 010-2596-4980 |
| 129 | 진해지점 | 최영호 010-3865-3903 |
| 130 | 울산센트럴지점 | 김현 010-9318-2800 |
| 131 | 커스터머컨택센터 | 장승룡 010-7930-5366 |
| 132 | 고양하이테크센터 | 강현구 010-5804-5020 |
| 133 | 동부하이테크센터 | 배성진 010-6228-0618 |
| 134 | 남부하이테크센터 | 최준경 010-8906-6559 |
| 135 | 인천하이테크센터 | 김현섭 010-3271-0812 |
| 136 | 수원하이테크센터 | 왕호연 010-6327-2846 |
| 137 | 군산하이테크센터 | 송운만 010-3676-4048 |
| 138 | 광주하이테크센터 | 정균희 010-3640-9484 |
| 139 | 포항하이테크센터 | 왕성열 010-3518-1753 |
| 140 | 서부산하이테크센터 | 장만수 010-6594-3332 |
| 141 | 사상하이테크센터 | 조정한 010-9677-3112 |
| 145 | 차량SW개발지원팀 | 이호준 010-4296-3800 |
| 146 | MSV외장설계2팀 | 김보근 010-2224-4201 |
| 147 | MLV차체설계2팀 | 이준희 010-5131-0626 |
| 149 | MSV클로저설계1팀 | 김원규 010-9185-6908 |
| 152 | 상용연비운전성시험팀 | 장경석 010-8763-1304 |
| 153 | 트럭패키지팀 | |
| 154 | 상용바디메커니즘설계팀 | 문태환 010-8607-2584 |
| 155 | 주행성능기술팀 | 임재진 010-6230-1587 |
| 156 | 주행성능기술팀 | 최민우 010-6456-4551 |
| 157 | MSV샤시설계2팀 | 신윤근 010-5011-5633 |
| 162 | 전자편의제어시험1팀 | 박종원 010-9851-0515 |
| 166 | 열에너지차량시험2팀 | 김봉수 010-4721-3463 |
| 167 | 엔진설계2팀 | 정상화 010-5805-7710 |
| 170 | 전동화시스템시험3팀 | 최홍석 010-9324-7930 |
| 173 | 안전성능시험2팀 | 이도감 010-8651-5970 |
| 174 | 안전성능시험1팀 | 이조웅 010-2348-1234 |
| 178 | 차량제어검증팀 | 정장현 010-5172-8835 |
| 180 | 시작파이롯트의장1팀 | 박보규 010-4221-4257 |
| 181 | 파이롯트개발1팀 | 최기영 010-8337-2223 |
| 183 | 전동차인프라개발팀 | 김대현 010-9914-6707 |
| 184 | 전자기에너지소재연구팀 | 이한샘 010-2969-0592 |
| 185 | FC시스템설계2팀 | 권오탁 010-9700-0318 |
명단 및 연락처
| 구분 | 부서 | 성명 |
|---|---|---|
| 감사위원 | 도장3부 | 이길곤 (010-3592-1431) |
| 감사위원 | 의장41부 | 권기진 (010-3879-8663) |
조직도
명단 및 연락처
| 구분 | 부서 | 성명 |
|---|---|---|
| 조 합 장 | 우리사주조합 | 차진수 (010-2346-1884) |
| 사 무 장 | 우리사주조합 | 김상학 (010-5280-5287) |
| 감사위원 | 도장3부 | 이길곤 (010-3592-1431) |
| 감사위원 | 의장41부 | 권기진 (010-3879-8663) |
| 울산이사 | 의장1부 | 이영길 (010-3788-4137) |
| 울산이사 | 변속기2부 | 김동기 (010-4742-6823) |
| 전주이사 | 버스의장부 | 서동환 (010-3659-5362) |
| 아산이사 | 아산의장부 | 최대호 (010-4188-2228) |
| 남양이사 | 안전성능시험1팀 | 이조웅 (010-2348-1234) |
| 판매이사 | 도안가수원지점 | 이강진 (010-7722-8220) |
| 서비스이사 | 동부하이테크센터 | 배성진 (010-6228-0618) |
| 본사이사 |
명단 및 연락처
| 구분 | 부서 | 성명 |
|---|---|---|
| 조 합 장 | 우리사주조합 | 차진수 (010-2346-1884) |
| 사 무 장 | 우리사주조합 | 김상학 (010-5280-5287) |
| 감사위원 | 도장3부 | 이길곤 (010-3592-1431) |
| 울산이사 | 변속기2부 | 김동기 (010-4742-6823) |
| 전주이사 | 버스의장부 | 서동환 (010-3659-5362) |
| 아산이사 | 아산의장부 | 최대호 (010-4188-2228) |
명단 및 연락처
| 구분 | 부서 | 성명 |
|---|---|---|
| 조 합 장 | 우리사주조합 | 차진수 (010-2346-1884) |
| 사 무 장 | 우리사주조합 | 김상학 (010-5280-5287) |
정책부장 |
우리사주조합 |
권정호 (010-9728-0414) |
사무원 |
우리사주조합 |
이우림 (010-4374-5031) |
