1. 발행 주식수 현황
(2022년 6월 30일 기준)
구 분 | 주식의 종류 | ||
---|---|---|---|
보통주 | 우선주 | 합 계 | |
발행할 주식의 총수 | 450,000,000 | 150,000,000 | 600,000,000 |
발행주식의 총수 | 213,596,479 | 66,202,146 | 297,798,625 |
자기주식수(의결권 없음) | 14,902,914 | 4,221,844 | 19,124,758 |
유통주식수 | 198,765,273 | 59,049,027 | 257,814,300 |
2. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
(단위:주,%)
서명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 |
관계 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | ||||
현 대 모비스 |
사업자 등 록 |
101-81-16406 | 최대주주 | 45,782,023 | 21.43 | 0 | 0 | 45,782,023 | 16.53 |
정몽구 | 생년 월일 |
380319 | 특수관계인 | 11,395,859 | 5.33 | 0 | 0 | 11,395,859 | 4.11 |
정의선 | 생년 월일 |
701018 | 대표이사 | 5,598,478 | 2.62 | 298 | 0 | 5,598,776 | 2.02 |
정성이 | 생년 월일 |
620901 | 계열회사 임원 |
1,445 | 0 | 398 | 0 | 1,843 | 0 |
정명이 | 생년 월일 |
640430 | 계열회사 임원 |
1,445 | 0 | 398 | 0 | 1,843 | 0 |
장재훈 | 생년 월일 |
640803 | 계열회사 임원 |
370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 |
서강현 | 생년 월일 |
680105 | 계열회사 임원 |
400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
이동석 | 생년 월일 |
640129 | 계열회사 임원 |
858 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 |
현 대 자동차 |
사업자 등록 |
101-81- 09147 |
자사주 등 | 14,902,914 | 6.98 | 4,221,844 | 6.38 | 19,124,758 | 6.84 |
합 계 | 77,683,792 | 36.36 | 4,222,938 | 6.38 | 81,906,730 | 29.27 |
3. 기관 및 외국인 주식소유 현황
국민연금공단 | 16,333,457 | 7.70 | 0 | 0 | 16,333,457 | 5.84 |
---|---|---|---|---|---|---|
외국인 소유지분 | 60,717,482 | 28.43 | 13,934,441 | 21.05 | 74,651,923 | 26.68 |
우리사주조합 | 1,839,820 | 0.86 | 0 | 0 | 1,839,820 | 0.66 |